banner 728x250
Berita

PDIP Sebagai Partai Pemenang Pileg 2024: Berikut Parpol yang Lolos dan Tidak Memenuhi PT

55
×

PDIP Sebagai Partai Pemenang Pileg 2024: Berikut Parpol yang Lolos dan Tidak Memenuhi PT

Sebarkan artikel ini
#image_title

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi mengumumkan hasil Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024. Dalam kontestasi ini, PDIP jadi parpol pemenang dengan raihan suara tertinggi. Posisi kedua dan seterusnya diikuti oleh Golkar, Gerindra, PKB, dan NasDem.

Pengumuman itu disampaikan Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari setelah selesai menetapkan rekapitulasi tingkat nasional di 38 provinsi dan 128 titik pemungutan suara di luar negeri.

“Pemilu anggota DPR, jumlah suara sah secara nasional 151.796.631 suara,” kata Hasyim dalam konferensi pers di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Rabu (20/03/2024).

Adapun delapan dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024 yang lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold adalah sebagai berikut:

  1. PDI Perjuangan: 25.387.279 suara (16,72 persen)
  2. Partai Golkar: 23.208.654 suara (15,28 persen)
  3. Partai Gerindra: 20.071.708 suara (13,2 persen)
  4. PKB: 16.115.655 suara (10,61 persen)
  5. Partai NasDem: 14.660.516 suara (9,66 persen)
  6. PKS: 12.781.353 suara (8,42 persen)
  7. Partai Demokrat: 11.283.160 suara (7,43 persen)
  8. PAN: 10.984.003 suara (7,24 persen)

Kemudian, partai lain yang perolehan suaranya gagal menembus 4 persen adalah:

  1. Perindo: 1.955.155 suara (1,29 persen)
  2. Partai Gelora: 1.281.992 suara (0,84 persen)
  3. Partai Hanura: 1.094.588 suara (0,72 persen)
  4. Partai Buruh: 972.910 suara (0,64 persen)
  5. Partai Ummat: 642.545 suara (0,42 persen)
  6. PBB: 484.486 suara (0,32 persen)
  7. PSI: 4.260.169 suara (2,81%)
  8. Partai Garuda: 406.883 suara (0,27%)
  9. PPP: 5.878.777 suara (3.87%)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *